360直播网
UE圣达哥林玛B队
UESantaColomaB
球队市值:0
所属联赛安道乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介UE圣达哥林玛B队(英文名:UESantaColomaB,粤语名:), 是安道乙联赛的一支足球俱乐部,当前UE圣达哥林玛B队的市值为:0,UE圣达哥林玛B队共有球员117人,外籍球员88人,我们将为你实时更新UE圣达哥林玛B队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 安道尔 0 0 0 0
2 马克·桑托斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
3 佩雷·阿洛伊·索莱尔 0 0 安道尔 0 0 0 0
4 何塞·安赫尔·冈萨雷斯·加西亚 0 0 安道尔 0 0 0 0
5 迪尼斯·巴博萨·卡瓦略 0 0 安道尔 0 0 0 0
6 亚历克斯·博内尔·蒙索尼斯 0 0 0 0 0 0
7 尼尔·卡拉梅斯·米克尔 0 0 安道尔 0 0 0 0
8 弗拉比奥·曼努埃尔·利马·里贝罗 0 0 安道尔 0 0 0 0
9 卢卡·卢西亚诺·马乔西亚 0 0 安道尔 0 0 0 0
10 胡安·曼努埃尔·佩雷斯·苏亚雷斯 0 0 0 0 0 0
11 布莱恩·平托·多斯桑托斯 0 0 0 0 0 0
12 塞尔吉奥·哈罗·阿莱霍 0 0 安道尔 0 0 0 0
13 维克多·卡莫纳·博纳切 0 0 0 0 0 0
14 克里斯蒂亚诺·安东尼奥·贡萨尔维斯·平托 0 0 安道尔 0 0 0 0
15 安德烈·穆蒂尼奥·特谢拉 0 0 0 0 0 0
16 安东尼·邦菲尔·坎波伊 0 0 0 0 0 0
17 琼·卡尔莱斯·鲁伊斯·加西亚 0 0 0 0 0 0
18 大卫·罗德里格斯·桑切斯 0 0 0 0 0 0
19 琼·福尔特斯·马丁内斯 0 0 0 0 0 0
20 保·佩利塞尔·加西亚 0 0 0 0 0 0
21 乔纳森·费尔南多·加西亚·乔丹 0 0 安道尔 0 0 0 0
22 冈萨雷斯·鲁伊斯·弗朗西斯克 0 0 0 0 0 0
23 迪奥戈·米奎尔·雷加洛·阿尔维斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
24 冈萨雷斯·拉蒙·塞科 0 0 0 0 0 0
25 迪奥戈·里贝里奥·科埃略 0 0 0 0 0 0
26 Alvar·Riestra Sansa 0 0 0 0 0 0
27 Nil·Bayes Martin 0 0 0 0 0 0
28 Jorge·Ferreira Lopes 0 0 0 0 0 0
29 Ladislau·Baro Arana 0 0 0 0 0 0
30 Pol·Marsal Molina 0 0 0 0 0 0
31 Carles·Arany Osete 0 0 0 0 0 0
32 Alexandre·Martin Ortega 0 0 0 0 0 0
33 Carles·Areny Osete 0 0 0 0 0 0
34 Alexandre·Fajardo Lorenzo 0 0 安道尔 0 0 0 0
35 Miquel Angel·Pascoal Rodrigues 0 0 0 0 0 0
36 Ivan·Donsion Ribriro 0 0 0 0 0 0
37 Alexandre·Rodriguez 0 0 0 0 0 0
38 Telmo Georgi·Alves Freitas 0 0 0 0 0 0
39 Joel·Galobardes Reyes 0 0 0 0 0 0
40 Josep·Burgues Calvo 0 0 0 0 0 0
41 埃里克·马特乌 0 0 安道尔 0 0 0 0
42 Hector·Zarza Martin 0 0 0 0 0 0
43 Alvaro·Domingues Branco 0 0 0 0 0 0
44 Rui Daniel·Silva Da Costa 0 0 安道尔 0 0 0 0
45 Eric·Vidal Balcol 0 0 0 0 0 0
46 Jordi·Hernandez Pujol 0 0 安道尔 0 0 0 0
47 David·Da Silva 0 0 安道尔 0 0 0 0
48 Paolo·Da Costa 0 0 安道尔 0 0 0 0
49 Juary·Moura Fernandes 0 0 0 0 0 0
50 Sergio·Lobos Gomes 0 0 0 0 0 0
51 Pol·Prat Fornsubira 0 0 0 0 0 0
52 Albert·Blasco Sinfreu 0 0 0 0 0 0
53 David·Requena Berenguer 0 0 0 0 0 0
54 Ruben·Fernandez Esteves 0 0 0 0 0 0
55 Joel·Correia Rocha 0 0 0 0 0 0
56 Raul·Lechuga Pedescoll 0 0 0 0 0 0
57 Jose Alexandre·Coutinho Araujo 0 0 0 0 0 0
58 Carlos Daniel·Hilario Rodrigues 0 0 0 0 0 0
59 Jose Eduardo·Orestes Escobar Escalante 0 0 墨西哥 0 0 0 0
60 Joel·Malaga Ibarz 0 0 安道尔 0 0 0 0
61 Eric·Viana Alves 0 0 0 0 0 0
62 Eric·Carmona Bonache 0 0 安道尔 0 0 0 0
63 Jose Eduardo·Escobar Escalante 0 0 0 0 0 0
64 Tiago Miguel·Da Costa E Silva 0 0 0 0 0 0
65 Gabi·Cunha 0 0 安道尔 0 0 0 0
66 Carvalho Teixeira, Jose Manuel 0 0 安道尔 0 0 0 0
67 Lopez Iglesias, Adrian 0 0 安道尔 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 亚利让德罗·吉梅内斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
95 乔尔·加西亚-胡埃特 0 0 安道尔 0 0 0 0
96 何塞·卡洛斯·梅德罗斯 0 0 0 0 0 0
97 佩德罗·福尔特斯 0 0 0 0 0 0
98 埃尔德·达席尔瓦 0 0 0 0 0 0
99 罗伯托·维加 0 0 0 0 0 0
100 里卡多·利纳雷斯 0 0 0 0 0 0
101 安东·佩雷拉 0 0 0 0 0 0
102 大卫·卡尔萨多 0 0 0 0 0 0
103 罗马·马斯 0 0 0 0 0 0
104 米格尔·莫雷诺 0 0 0 0 0 0
105 阿德里安·阿里亚斯 0 0 0 0 0 0
106 亚历山大·特里戈 0 0 0 0 0 0
107 弗朗塞斯克·费尔南德斯 0 0 0 0 0 0
108 伊纳基·迪亚斯 0 0 0 0 0 0
109 奥斯卡·多斯桑托斯 0 0 0 0 0 0
110 鲁珀特·福内尔 0 0 0 0 0 0
111 伯纳特·伊斯基耶多 0 0 0 0 0 0
112 乔尔·加西亚 0 0 0 0 0 0
113 奥克塔维奥·皮斯科 0 0 安道尔 0 0 0 0
114 乔尔·马拉加·伊巴尔兹 0 0 安道尔 0 0 0 0
115 加比·库尼亚 0 0 安道尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 乔尔·马拉加·伊巴尔兹 圣达哥林玛
圣达哥林玛
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 乔尔·马拉加·伊巴尔兹 圣达哥林玛
圣达哥林玛
已签约

足球热门球队

篮球热门球队