
泽积囤
ZejtunCorinthians
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽积囤(英文名:ZejtunCorinthians,粤语名:泽积囤), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泽积囤的市值为:10000,泽积囤共有球员53人,外籍球员19人,我们将为你实时更新泽积囤赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 马沙 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 祖里耶克 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 斯维吉联 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 科密 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科密 | 已签约 | ||
2017-08-27 | 科密 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 森格利亚竞技 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 马沙 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 祖里耶克 | 已签约 | ||
2023-08-19 | 斯维吉联 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 科密 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 科密 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 科密 | 已签约 |